GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.51%
-1.53%
0.03%
-1.39%
-3.03%
0.04%
-3.24%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 10 ay önce
Dubai Airshow 2025’de EKFC, 2.600 kişilik ekiple 98 ülkeden ziyaretçilere otantik mutfak deneyimi sunuyor
Gündem 10 ay önce
Wonderful Türkiye operasyonları için yol haritasını açıklıyor: Yerel ekiple 2026 hedefine odaklanıyoruz
Ekonomi 10 ay önce
Bursa Demo Day 2025: 17 Girişim Yatırımcılarla Buluştu ve Ödüller Sahiplerini Buldu
Spor 10 ay önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi: 6–11 Yaş Grubu İçin Ücretsiz Eğitim ve Antrenman İmkanı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
