GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.12%
1.11%
-0.02%
0.82%
0.89%
-0.01%
1.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 12 ay önce
Maydonoz Döner Grubu’na FETÖ Finansmanı Nedeniyle Kayyım Atandı ve İhale Kararı Verildi
Spor 12 ay önce
Türkiye A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda Son 16’da İsveç’i Yenmeyi Hedefliyor
Siyaset 12 ay önce
Gençlerin Anayasal Hakları ve KYK Yurtlarından Atılma Kararına Tepkiler: Tanal’dan Hukuk ve Özgürlük Vurgusu
Dünya 12 ay önce
İtalya Başbakanı Meloni: Filistin Dayanışması için güvenlik önlemleri tam ve hastasız bir şekilde alınacak
Spor 12 ay önce
Türkiye’nin Milli Takımları EuroBasket ve Dünya Kupası yolunda önemli zaferler elde etti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
