Merkez Bankası Toplam Rezervleri 162,2 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezervler 23 Ekim haftasında 6 milyar 906 milyon dolarlık düşüş kaydederek 169 milyar 97 milyon dolardan 162 milyar 191 milyon dolara indi. İl

Merkez Bankası Toplam Rezervleri 162,2 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi
Google'da Abone Ol
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezervler 23 Ekim haftasında 6 milyar 906 milyon dolarlık düşüş kaydederek 169 milyar 97 milyon dolardan 162 milyar 191 milyon dolara indi. İlgili dönemde hem döviz hem altın varlıklarında gerileme yaşandı.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistikleri, brüt döviz rezervlerinin 3 milyar 103 milyon dolar azaldığını ortaya koydu. Bir önceki hafta 62 milyar 148 milyon dolar olan brüt döviz stoku, söz konusu kayıpla birlikte 59 milyar 45 milyon dolar seviyesine indi.

Aynı inceleme döneminde altın rezervleri de 3 milyar 803 milyon dolarlık geri çekilme kaydetti. Böylece 16 Ekim haftasında 106 milyar 949 milyon dolar olan altın rezervleri büyüklüğü, 23 Ekim itibarıyla 103 milyar 146 milyon dolara çekildi.

Ocak 2024’ten İtibaren Rezerv Değişimleri

Merkez Bankasının Ocak 2024 tarihinden itibaren açıkladığı altın, döviz ve toplam rezerv rakamları (milyon dolar) şu şekilde sıralandı:

26.01.2024: Altın 48.007, Brüt Döviz 89.154, Toplam 137.161

23.02.2024: Altın 49.271, Brüt Döviz 82.479, Toplam 131.750

29.03.2024: Altın 54.378, Brüt Döviz 68.748, Toplam 123.126

26.04.2024: Altın 59.113, Brüt Döviz 64.967, Toplam 124.080

31.05.2024: Altın 59.740, Brüt Döviz 83.909, Toplam 143.648

28.06.2024: Altın 58.077, Brüt Döviz 84.833, Toplam 142.910

19.07.2024: Altın 59.214, Brüt Döviz 94.695, Toplam 153.910

29.08.2024: Altın 60.043, Brüt Döviz 89.329, Toplam 149.373

27.09.2024: Altın 63.566, Brüt Döviz 93.824, Toplam 157.390

25.10.2024: Altın 65.894, Brüt Döviz 93.504, Toplam 159.398

01.11.2024: Altın 66.614, Brüt Döviz 93.005, Toplam 159.619

13.12.2024: Altın 65.307, Brüt Döviz 98.175, Toplam 163.482

24.01.2025: Altın 68.232, Brüt Döviz 99.328, Toplam 167.560

14.02.2025: Altın 72.475, Brüt Döviz 100.677, Toplam 173.152

21.03.2025: Altın 74.785, Brüt Döviz 88.328, Toplam 163.114

04.04.2025: Altın 76.422, Brüt Döviz 77.838, Toplam 154.261

30.05.2025: Altın 83.164, Brüt Döviz 70.026, Toplam 153.190

13.06.2025: Altın 86.543, Brüt Döviz 72.744, Toplam 159.289

25.07.2025: Altın 85.223, Brüt Döviz 86.625, Toplam 171.848

29.08.2025: Altın 87.326, Brüt Döviz 91.031, Toplam 178.357

05.09.2025: Altın 90.931, Brüt Döviz 89.176, Toplam 180.107

17.10.2025: Altın 111.169, Brüt Döviz 87.273, Toplam 198.442

14.11.2025: Altın 107.389, Brüt Döviz 80.043, Toplam 187.432

26.12.2025: Altın 116.894, Brüt Döviz 76.978, Toplam 193.872

30.01.2026: Altın 133.753, Brüt Döviz 84.405, Toplam 218.158

13.02.2026: Altın 132.199, Brüt Döviz 79.586, Toplam 211.784

27.03.2026: Altın 100.049, Brüt Döviz 55.290, Toplam 155.339

17.04.2026: Altın 112.647, Brüt Döviz 61.821, Toplam 174.467

26.05.2026: Altın 105.992, Brüt Döviz 53.234, Toplam 159.226

26.06.2026: Altın 94.954, Brüt Döviz 54.251, Toplam 149.205

24.07.2026: Altın 100.210, Brüt Döviz 62.396, Toplam 162.606

31.07.2026: Altın 100.637, Brüt Döviz 63.811, Toplam 164.448

21.08.2026: Altın 114.221, Brüt Döviz 74.228, Toplam 188.450

04.09.2026: Altın 113.841, Brüt Döviz 70.406, Toplam 184.247

25.09.2026: Altın 109.640, Brüt Döviz 61.563, Toplam 171.

Yorumlar kapalı.