GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.93%
-1.09%
0.03%
-1.6%
-2.67%
0.05%
-3.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 9 ay önce
Filiz Eryılmaz: Enflasyon verisi faiz kararını belirlerken altın ve gümüşte yeni zirveler gündemde
Ekonomi 9 ay önce
OECD Türkiye için 2025–2026 büyüme tahminlerini yükseltti: Enflasyon ve faizde kademeli düşüş öngörüsü
Magazin 9 ay önce
Deprem bilimci Üşümezsoy, Acun Ilıcalı ile 500 bin dolar teklifi reddetmesini açıkladı
Dünya 9 ay önce
Endonezya Sumatra Felaketi: Sel ve Heyelanlarda 753’ten Fazla Can Kaybı, 3,2 Milyon Etkilenen
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
