GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.93%
-1.09%
0.03%
-1.6%
-2.67%
0.05%
-3.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Dünya 9 ay önce
Gimmelwald: Otomobil Yasak, Sessiz Dağ Köyü ve Kasasız Alışverişin İlham Verici Hikâyesi
Ekonomi 9 ay önce
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yakında Toplanıyor: Yetkili Komisyondan Resmi Davet ve Görüşmelerin Başlatılacağı Açıklaması
Ekonomi 9 ay önce
Ticaret Bakanlığı, Barbie Çocuk Giyim Ürünü İçin Toplatma Kararı ve Yasaklama Açıklaması
Gündem 9 ay önce
Çanakkale’de Gelin Araması ve Trajedi: Altınlar ve Borçlar Sonunda Aileyi Yıkan Olay
Ekonomi 9 ay önce
Kamuda Üst Düzey Maaş Zammı ve Ek Ödeme Düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nca Kabul Edildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
